AIRPOWER - BL32
USAGE
Image equipment
Car appliances
Household Electrics

VOLTAGE

V

Speed

rpm

Current

mA

Speed

rpm

Current

mA

Output

W

Torque

g-cm

Current

A

Torque

g-cm

12 2500 36 1400 60 0.1 0.7 0.09 25
3000 45 1900 80 0.2 10 0.133 34
3600 55 2500 105 0.3 12 0.198 44
4200 65 3100 130 0.45 14 0.291 55
5000 77 3700 160 0.6 15.8 0.394 67
5800 90 4500 190 0.75 16.2 0.52 80
6600 104 5300 225 0.9 16.6 0.665 95
7500 120 6100 260 1.1 17.6 0.833 110
8570 135 7000 300 1.3 18.1 1.045 126
9600 152 8000 340 1.5 18.3 1.277 143
10700 170 9000 385 1.7 18.5 1.484 162
11800 190 10100 432 1.95 18.8 1.737 182
13000 210 11200 480 2.2 19.2 1.983 202

1 : Dimensions